Beschreibung
Produktinformationen “TrailRay 140E 7.0”
Rahmen: | R Raymon 29/27.5″, Alloy 6061, integrierter Akku, Boost, 140 mm |
Gabel: | RockShox 35 Silver R, Feder, 140 mm, tapered |
Dämpfer: | SR SUNTOUR Raidon R, Luft, 230×60 mm |
Motor: | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm |
Akku: | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V 630 Wh |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display, Micro-USB |
Ladegerät: | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltwerk: | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
Kettenblatt: | R Raymon, Narrow Wide, 38 T |
Kurbelarm: | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, ISIS |
Zahnkranz: | Shimano CS-LG400, 11-43 T |
Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
Kette: | Shimano CN-LG500 |
Kettenführung: | Direct Mount |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Lenker: | R Raymon Riser 31,8 mm, 780 mm, Sweep: 9 °, Rise: 15 mm |
Griffe: | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Vorbau: | R Raymon 31.8, 0 °, Ahead |
Sattel: | R Raymon MTB |
Sattelstütze: | R Raymon, 31,6 mm, Dropper Post |
Sattelklemme: | R Raymon 34,9, Innensechskant |
Bremsen: | Tektro HD-M745, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben: | Tektro TR24, 203 mm, 6-Loch |
Bremshebel: | Aluminium, Bremshebel einstellbar, 2-Finger |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready / Hub:R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×110 mm, Steckachse |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready / Hub:R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, Steckachse, HG |
Vorderradnabe: | R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×110 mm, Steckachse |
Hinterradnabe: | R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, Steckachse, HG |
Felgen: | Mach 1 TRUCKY 30, geöst, Tubeless Ready |
Speichen: | Mach1, Edelstahl |
Reifen vorne: | Continental Trail King, 60-622, 29×2.4 |
Reifen hinten: | Continental Trail King, 65-584, 27.5×2.6 |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 130 kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (29″/27.5″) S/40cm, M/44cm, L/48cm, XL/52cm |
Farbe(n): | (1) Armor/Lime/Black, (2) White/Black/B. Red |
Es gibt noch keine Bewertungen.