Beschreibung
Produktinformationen “TourRay E 7.0”
Rahmen: | R Raymon 27.5″, Alloy 6061, integrierter Akku |
Gabel: | SR SUNTOUR Mobie25 LOR, Feder, 63 mm, tapered |
Motor: | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm |
Akku: | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V 630 Wh |
Display: | Yamaha Display C, LCD-Display, Micro-USB |
Ladegerät: | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltwerk: | Shimano Deore, RD-M5100, Shadow Plus, 11-S |
Kettenblatt: | R Raymon, Narrow Wide, 44 T |
Kurbelarm: | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, ISIS |
Zahnkranz: | Shimano CS-M5100, 11-51 T |
Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5100, Rapidfire Plus |
Kette: | KMC e11S |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Lenker: | R Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35 °, Rise: 25 mm |
Griffe: | R Raymon Ergo, Schraubgriffe |
Vorbau: | R Raymon 31.8, Ahead, einstellbar |
Sattel: | R Raymon Ergo |
Sattelstütze: | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Sattelklemme: | R Raymon 35, Schnellspanner |
Bremsen: | Shimano BR-MT410, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben: | Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock |
Bremshebel: | Shimano BL-MT402, Bremshebel einstellbar, 3-Finger |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, geöst / Hub:R Raymon DA210F, Center Lock, 15×110 mm, Steckachse |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 TRUCKY 30, geöst / Hub:R Raymon DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Steckachse, HG |
Vorderradnabe: | R Raymon DA210F, Center Lock, 15×110 mm, Steckachse |
Hinterradnabe: | R Raymon DA210R, Center Lock, 12×148 mm, Steckachse, HG |
Felgen: | Mach 1 TRUCKY 30, geöst |
Speichen: | Mach1, Edelstahl |
Reifen: | Schwalbe Super Moto-X, Performance, Reflex, 62-584, 27.5×2.4 |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Beleuchtung vorne: | Litemove HKSE-70, 70 lx, 300 lm, Standlicht |
Beleuchtung hinten: | AXA Blueline E, Standlicht |
Gepäckträger: | R Raymon Tour, MIK, 25 kg belastbar, Kindersitzfreigabe |
Schutzbleche: | Eurofender Tempo |
Ständer: | Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, einstellbar |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | ca. 130 kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | 27.5″ Herren Diamant S/48cm, L/52cm, L/56cm, XL/60cm, M/52cm 27.5″ Damen Trapez XS/44cm, S/48cm, M/52cm, L/56cm 27.5″ Wave XS/44cm, S/48cm, M/52cm, L/56cm |
Farbe(n): | (1) Dark Blue/Grey/Lime, (2) White/Grey/Black |
Es gibt noch keine Bewertungen.