Beschreibung
Produktinformationen “HardRay E 6.0”
Rahmen: | R Raymon 27.5″, Alloy 6061, integrierter Akku |
Gabel: | SR SUNTOUR XCM34 Boost NLO, Feder, 120 mm, tapered |
Motor: | Yamaha PW-X2, 250 W, 80 Nm |
Akku: | Simplo EnergyTube, 630 Wh, 36 V 630 Wh |
Display: | Yamaha Display A, LCD-Display |
Ladegerät: | Simplo Schnellladegerät, 4 A |
Schaltwerk: | Shimano Deore LG, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S |
Kettenblatt: | R Raymon, 38 T |
Kurbelarm: | R Raymon EC40, Aluminium geschmiedet, ISIS |
Zahnkranz: | Shimano CS-LG400, 11-43 T |
Schalthebel: | Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus |
Kette: | Shimano CN-LG500 |
Kettenführung: | Direct Mount |
Steuersatz: | R Raymon ZS44/ZS56 |
Lenker: | R Raymon Riser 31,8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Griffe: | R Raymon MTB, Schraubgriffe |
Vorbau: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Sattel: | R Raymon MTB |
Sattelklemme: | R Raymon 35, Schnellspanner |
Bremsen: | Clarks M2, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben: | Clarks, 180 mm, 6-Loch |
Vorderrad: | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst / Hub:R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×110 mm |
Hinterrad: | Rim: Mach 1 TRAXX, geöst / Hub:R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, HG |
Vorderradnabe: | R Raymon DA210F, 6-Loch, 15×110 mm |
Hinterradnabe: | R Raymon DA210R, 6-Loch, 12×148 mm, HG |
Felgen: | Mach 1 TRAXX, geöst |
Speichen: | Mach1, Edelstahl |
Reifen: | Continental Cross King, 58-584, 27.5×2.3 |
Pedale: | R Raymon, Aluminium |
Gewicht: | keine Angaben |
max. zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Geometriedaten: | siehe Artikelbilder/Artikelbeschreibung |
Größe(n): | (1) 27.5″ S/40cm, M/45cm, L/50cm (2) 29″ M/45cm, L/50cm, XL/55cm |
Farbe(n): | (1) Grey/Black/B. Red, (2) Newblue/Black |
Es gibt noch keine Bewertungen.